Chung cư helios Tower Vinhomes Gardenia Chung cư Goldmark City The RainBow 8X Dự án Centa Park Tân Bình Vinhomes Central Park Chung cư Century Chung cư Diamond Lotus Lake View Chung cư SSG Tower Chung cư Sunrise City Chung cư The One Sài Gòn Chung cư Centa Park Dự án Goldmark City Chung cư 87 Lĩnh Nam Chung cư 88 Láng Hạ Chung cư Cầu Diễn Chung cư Hải Đăng City Chung cư Imperia 360 Giải Phóng Chung cư Royal City Chung cư Ruby Tower Chung cư Jamona Golden Silk Vinhomes Golden River Chung cư Goldseason Chung cư Goldsilk Complex Dự án The Sun Avenue Thiết kế biệt thự ecopark Thiết kế nội thất royal city Vinhomes Gardenia Vinhomes ba son Vinhomes Gardenia Cầu Diễn Vinhomes Mễ Trì Chung cư 93 lò đúc Dự án Chung cư Goldmark City Chung cư Vista Verde Chung cư Samland Airport Chung cư gamuda the two chung cư tincom city 360 giải phóng Khu đô thị park city Chung cư tây hồ residence Chung cư golden an khánh Chung cư Mon City Căn hộ An Gia Riverside Căn hộ 8X RainBow masteri thảo điền căn hộ full house căn hộ carillon 2 tân phú Chung cư the sun avenue chung cư 283 Khương Trung Chung cư Gemek Premium Goldmark city 36 hồ tùng mậu Chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng HD Mon City Mỹ Đình Chung cư Imperia Garden Dự án 60B Nguyễn Huy Tưởng Vinhomes Liễu Giai chung cư the vetsta Biệt thự Trung Yên Chung cư Anthena Complex Chung cư địa ốc Chung cư Thành An Tower udic riverside 122 vĩnh tuy hacinco complex lê văn lương chung cư green stars Chung cư Kim Lũ Chung cư Mon city chung cư diamond lotus Dự án 69 Thụy Khuê Condotel Grand World căn hộ Vinhomes Ba Son Chung cư The Gold View vinhomes trần duy hưng chung cư vinhomes central park dự án vinhomes gardenia goldseason 47 nguyễn tuân Chung cư GoldMark City Căn hộ saigonres Plaza Căn hộ saigon panorama Central coast đà nẵng Grand World Phú Quốc Biệt thự Premier Village Hoa Phượng Vinhomes Riverside Chung cư Ecolife tây hồ Vinhomes Times city Chung cư Handi resco Hacinco lê văn lương chung cư vp6 linh đàm tân hoàng minh hoàng cầu Anh Đào Vinhomes Riverside Hoa Lan Vinhomes Riverside Chung cư Valencia Chung cư Ecolife Capitol Biệt thự vinpearl Căn hộ phú hoàng anh Cho thuê văn phòng Vinhomes Nguyễn Chí Thanh Dự án King Center Căn hộ Melody Residences

Xưởng sản xuất máy ép cám viên mini chăn nuôi, máy ép cám viên mini cho thỏ, gà, vịt, chim bồ câu. Kho xưởng sản xuất lồng thỏ giá rẻ tại hà nội, lồng chim bồ câu, lồng gà trọi Hướng dẫn phương pháp phục hồi tóc hiệu quả chỉ sau 1 tuần sử dụng Phân phối máy làm cám uy tín, giá rẻ, miễn phí ship hàng toàn quốc Cung cấp lồng công nghiệp chất lượng thép không rỉ, mối hàn chắc chắn

Chung cư an bình city giá tốt, view hồ, tiện ích hiện đại

Kim ngạch xuất khẩu hạt điều từ năm 2016 đến tháng 12/2018

21/02/2019
Số liệu thống kê sơ bộ kim ngạch xuất khẩu hạt điều của Việt Nam sang các thị trường được tổng hợp từ năm 2016 đến tháng 12 năm 2018 giúp các doanh nghiệp tham khảo.
Số liệu thống kê sơ bộ thị trường và kim ngạch xuất khẩu hạt điều
Trị giá (1.000 USD)
Năm 2016
Thị trường XK T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12
Tổng trị giá 186.667 79.659 178.101 243.623 261.782 261.327 267.529 294.501 272.321 291.525 263.621 241.919
Mỹ 53.775 19.584 56.623 95.196 97.023 85.296 86.193 102.810 96.569 102.327 90.193 84.397
Trung Quốc 42.987 13.368 25.688 23.897 28.264 25.406 33.970 36.158 43.295 59.708 55.542 34.329
Hà Lan 21.887 11.959 21.679 31.184 35.239 39.717 38.563 43.077 37.991 34.462 30.173 36.763
Australia 4.738 4.642 8.596 12.644 11.176 8.983 12.003 16.545 14.308 9.083 8.831 9.282
Anh 4.610 4.167 7.112 10.536 12.013 15.127 16.704 13.015 11.848 10.452 7.826 5.417
Đức 6.808 2.197 6.668 6.393 8.312 7.416 10.468 11.534 11.560 11.730 10.710 9.609
Ca-na-đa 7.415 4.013 6.940 6.888 8.526 11.624 6.338 9.363 5.828 8.434 7.854 6.095
Thái Lan 4.700 1.742 5.667 5.971 6.763 9.742 6.961 5.430 3.370 2.333 3.784 4.896
I-xra-en 2.324 744 2.284 4.651 5.943 4.510 3.088 3.272 2.854 3.424 4.128 3.096
Italy 1.497 1.573 3.047 2.749 3.511 4.008 4.263 2.997 2.565 3.794 2.856 4.958
Liên Bang Nga 3.200 1.112 1.570 2.216 3.082 2.698 4.322 3.376 3.919 2.819 2.956 3.333
Ấn Độ 3.244 1.015 973 1.155 4.270 2.685 2.538 2.832 1.119 3.489 2.412 2.872
TVQ Ả rập thống nhất 2.947 649 1.219 3.058 2.856 2.257 1.928 2.634 2.204 2.446 2.187 2.547
Pháp 1.415 1.448 2.043 2.413 1.450 3.278 2.133 4.460 1.999 2.529 1.213 2.272
Nhật Bản 1.640 972 1.785 1.716 1.550 2.303 2.445 2.380 3.553 2.719 3.300 2.009
Niu Di-lân 1.294 1.186 1.484 1.582 1.608 1.734 2.059 2.673 2.753 1.674 806 2.198
Hồng Kông 2.271 803 1.016 1.612 1.415 2.048 1.808 1.381 1.527 994 3.014 2.814
Đài Loan 1.232 241 1.179 1.357 2.055 2.581 2.326 2.567 1.564 1.677 1.788 1.634
Tây Ban Nha 870 369 1.432 3.491 3.505 2.890 1.233 949 1.342 749 1.439 1.555
Pa-ki-xtan 1.275 331 810 817 108 531 908 1.191 1.558 1.072 1.325 821
Nam Phi 723 601 343 607 728 775 1.146 864 1.224 1.598 744 576
Singapore 727 202 938 354 1.137 1.491 671 542 930 434 967 1.054
Bỉ 612   1.222 1.131 642 1.070 1.293 872 337 1.285 464 464
Na Uy 488 376 781 854 316 1.034 1.151 860 409 459 766 740
Philippines 840 141 1.103 1.385 780 1.016 546 462 461 440 586 389
Hy Lạp 115   442 1.029 645 822 937 648 764 1.050 164 416
U-crai-na 116     69 153 231 433 290 290 305 410  
 
Năm 2017
Thị trường XK T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12
Tổng trị giá 164.458 121.867 228.725 273.789 329.570 352.746 379.571 377.276 333.012 330.950 322.512 302.330
Mỹ 57.435 37.677 85.895 97.783 128.962 135.549 136.371 135.424 116.037 94.216 98.677 95.373
Hà Lan 19.439 17.373 32.126 47.545 49.991 56.040 65.509 65.591 53.984 48.217 44.130 41.868
Trung Quốc 31.143 20.815 27.941 26.265 35.150 35.844 38.759 36.814 43.065 55.378 63.463 54.742
Vương quốc Anh 7.275 5.636 7.798 11.689 14.902 18.528 19.871 19.041 12.521 13.901 10.323 7.985
Ô-xtrây-li-a 8.294 3.630 11.573 11.209 12.686 12.259 13.580 11.169 12.408 14.736 10.215 11.480
Đức 4.318 2.907 4.489 7.238 9.240 10.043 11.843 13.680 13.004 11.438 12.638 8.185
Ca-na-đa 4.478 4.405 6.396 8.167 7.580 8.907 14.084 10.704 8.447 11.193 9.341 11.706
Thái Lan 3.532 3.597 7.328 5.304 8.225 10.194 10.677 11.395 7.018 3.180 9.403 5.065
Liên Bang Nga 1.906 2.159 3.154 4.273 4.231 7.806 6.648 4.262 4.537 5.713 4.202 6.337
I-xra-en 796 1.462 5.627 6.485 5.997 4.632 5.586 2.306 3.338 2.987 3.030 4.413
Ấn Độ 2.675 1.432 3.938 3.587 1.507 4.118 4.938 4.244 3.710 5.079 5.001 5.772
I-ta-li-a 2.054 1.300 1.997 4.617 4.717 4.612 2.834 4.744 3.655 4.782 2.613 2.918
Pháp 1.461 1.258 3.092 2.907 3.041 1.930 3.873 4.279 3.598 5.347 5.059 4.928
Tây Ban Nha 591 1.460 2.026 3.019 2.579 3.133 4.897 2.755 2.028 2.786 1.968 2.167
Tiểu VQ A-rập Thống nhất 2.982 1.392 2.404 4.032 2.466 1.446 1.867 1.669 3.014 3.955 2.183 1.648
Niu Di-lân 2.026 1.677 1.631 1.886 2.008 2.538 2.458 4.103 2.481 3.226 1.945 2.713
Bỉ 913 464 1.240 1.520 2.491 2.403 2.625 2.642 3.188 5.871 3.000 2.095
Nhật Bản 1.663 1.486 1.803 1.577 3.852 1.895 2.962 2.954 2.605 2.711 1.675 3.122
Đài Loan 363 450 1.432 2.051 2.578 1.934 1.476 3.190 1.827 2.573 2.649 2.216
Hồng Kông 833 698 1.238 1.107 1.596 2.213 1.197 1.614 1.671 2.133 2.326 4.125
Na Uy 458 929 837 798 1.146 536 1.418 1.337 844 1.192 688 649
Phi-li-pin 542 273 674 635 973 391 1.080 1.105 1.169 1.006 806 974
Xin-ga-po 510 232 171 922 1.151 959 1.315 1.592 236 467 534 316
Nam Phi 593 633 559 708 329 775 493 1.134 1.208 793 332 476
Hy Lạp 397   105 159 509   699 845 792 832 333 44
Pa-ki-xtan 272 81 766 1.076       494 151 716 167 292
U-crai-na 169 113 113   174 96 637 173 754 673 440 110
 

Năm 2018
Thị trường XK T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12
Tổng trị giá 186.667 79.659 178.101 243.623 261.782 261.327 267.529 294.501 272.321 291.525 263.621 241.919
Mỹ 53.775 19.584 56.623 95.196 97.023 85.296 86.193 102.810 96.569 102.327 90.193 84.397
Trung Quốc 42.987 13.368 25.688 23.897 28.264 25.406 33.970 36.158 43.295 59.708 55.542 34.329
Hà Lan 21.887 11.959 21.679 31.184 35.239 39.717 38.563 43.077 37.991 34.462 30.173 36.763
Australia 4.738 4.642 8.596 12.644 11.176 8.983 12.003 16.545 14.308 9.083 8.831 9.282
Anh 4.610 4.167 7.112 10.536 12.013 15.127 16.704 13.015 11.848 10.452 7.826 5.417
Đức 6.808 2.197 6.668 6.393 8.312 7.416 10.468 11.534 11.560 11.730 10.710 9.609
Ca-na-đa 7.415 4.013 6.940 6.888 8.526 11.624 6.338 9.363 5.828 8.434 7.854 6.095
Thái Lan 4.700 1.742 5.667 5.971 6.763 9.742 6.961 5.430 3.370 2.333 3.784 4.896
I-xra-en 2.324 744 2.284 4.651 5.943 4.510 3.088 3.272 2.854 3.424 4.128 3.096
Italy 1.497 1.573 3.047 2.749 3.511 4.008 4.263 2.997 2.565 3.794 2.856 4.958
Liên Bang Nga 3.200 1.112 1.570 2.216 3.082 2.698 4.322 3.376 3.919 2.819 2.956 3.333
Ấn Độ 3.244 1.015 973 1.155 4.270 2.685 2.538 2.832 1.119 3.489 2.412 2.872
TVQ Ả rập thống nhất 2.947 649 1.219 3.058 2.856 2.257 1.928 2.634 2.204 2.446 2.187 2.547
Pháp 1.415 1.448 2.043 2.413 1.450 3.278 2.133 4.460 1.999 2.529 1.213 2.272
Nhật Bản 1.640 972 1.785 1.716 1.550 2.303 2.445 2.380 3.553 2.719 3.300 2.009
Niu Di-lân 1.294 1.186 1.484 1.582 1.608 1.734 2.059 2.673 2.753 1.674 806 2.198
Hồng Kông 2.271 803 1.016 1.612 1.415 2.048 1.808 1.381 1.527 994 3.014 2.814
Đài Loan 1.232 241 1.179 1.357 2.055 2.581 2.326 2.567 1.564 1.677 1.788 1.634
Tây Ban Nha 870 369 1.432 3.491 3.505 2.890 1.233 949 1.342 749 1.439 1.555
Pa-ki-xtan 1.275 331 810 817 108 531 908 1.191 1.558 1.072 1.325 821
Nam Phi 723 601 343 607 728 775 1.146 864 1.224 1.598 744 576
Singapore 727 202 938 354 1.137 1.491 671 542 930 434 967 1.054
Bỉ 612   1.222 1.131 642 1.070 1.293 872 337 1.285 464 464
Na Uy 488 376 781 854 316 1.034 1.151 860 409 459 766 740
Philippines 840 141 1.103 1.385 780 1.016 546 462 461 440 586 389
Hy Lạp 115   442 1.029 645 822 937 648 764 1.050 164 416
U-crai-na 116     69 153 231 433 290 290 305 410